惠州市香江兰昕实业有限公司为您提供小橡胶圈规格表齐全小o型圈微小密封圈选型号参照对标尺寸表。0.9*0.2 1.93*0.3 4.2*0.3 7*0.3 13*0.3 19.5*0.3 26*0.3 33*0.3
1.3*0.2 2.12*0.3 4.5*0.3 7.2*0.3 14*0.3 20*0.3 27*0.3 34*0.3
0.6*0.3 2.19*0.3 4.85*0.3 7.6*0.3 15*0.3 21*0.3 28*0.3 35*0.3
0.7*0.3 2.3*0.3 5*0.3 8.2*0.3 16*0.3 22*0.3 29*0.3 36*0.3
0.74*0.33 2.51*0.3 5.25*0.3 8.25*0.3 17*0.3 22.5*0.3 30*0.3 37*0.3
1.2*0.3 3.7*0.3 6*0.3 10*0.3 18*0.3 23*0.3 30.5*0.3 37.5*0.3
1.4*0.3 3.9*0.3 6.2*0.3 11*0.3 18.5*0.3 24*0.3 31*0.3 38.3*0.3
1.8*0.3 4.05*0.3 6.8*0.3 12*0.3 19*0.3 25*0.3 32*0.3 0.74*0.33
0.5*0.4 1.5*0.4 5.9*0.4 14.5*0.4 20.5*0.4 27*0.4 33*0.4 39.5*0.4
0.55*04 1.6*0.4 6.5*0.4 15*0.4 21*0.4 27.5*0.4 34*0.4 42*0.4
0.58*0.4 1.78*0.4 6.6*0.4 15.5*0.4 21.5*0.4 28*0.4 34.5*0.4 43.5*0.4
0.6*0.4 1.8*0.4 7.2*0.4 15.8*0.4 22*0.4 28.5*0.4 35*0.4 50*0.4
0.7*0.4 1.85*0.4 7.5*0.4 16*0.4 22.5*0.4 29*0.4 35.5*0.4 1.2*0.41
0.65*0.4 2.2*0.4 8.6*0.4 16.5*0.4 23*0.4 29.5*0.4 36*0.4 3.91*0.41
0.8*0.4 2.31*0.4 10*0.4 17*0.4 23.5*0.4 30*0.4 36.5*0.4 4.34*0.41
0.9*0.4 2.5*0.4 10.3*0.4 17.5*0.4 24*0.4 30.5*0.4 36.8*0.4 11.2*0.43
1*0.4 2.6*0.4 10.5*0.4 18*0.4 24.5*0.4 30.7*0.4 37*0.4 0.45*0.45
1.9*1*0.4 2.8*0.4 11*0.4 18.5*0.4 25*0.4 31*0.4 37.5*0.4 0.5*0.45
1.2*0.4 3*0.4 12*0.4 19*0.4 25.5*0.4 31.5*0.4 38*0.4 0.6*0.45
1.3*0.4 3.9*0.4 13*0.4 19.5*0.4 26*0.4 32*0.4 38.5*0.4 0.7*0.45
1.4*0.4 5*0.4 14*0.4 20*0.4 26.5*0.4 32.5*0.4 39*0.4 0.8*0.45
0.5*0.5 1.9*0.5 5.5*0.5 12.5*0.5 21.5*0.5 31*0.5 41.5*0.5 4.94*0.53
0.58*0.5 2*0.5 5.8*0.5 13*0.5 22*0.5 31.5*0.5 49.8*0.5 6.6*0.54
0.6*0.5 2.2*0.5 5.85*0.5 13.5*0.5 22.5*0.5 32*0.5 50*0.5 6.65*0.54
0.65*0.5 2.3*0.5 6*0.5 13.9*0.5 23*0.5 32.5*0.5 55*0.5 10.41*0.54
0.7*0.5 2.35*0.5 6.08*0.5 14*0.5 23.1*0.5 33*0.5 60*0.5 0.8*0.55
0.8*0.5 2.4*0.5 6.15*0.5 14.5*0.5 23.5*0.5 33.5*0.5 79*0.5 0.7*0.55
0.9*0.5 2.45*0.5 6.65*0.5 14.6*0.5 24*0.5 34*0.5 80*0.5 0.9*0.55
1*0.5 2.5*0.5 6.7*0.5 14.7*0.5 24.5*0.5 34.5*0.5 1.14*0.51 1*0.55
1.1*0.5 2.6*0.5 6.9*0.5 15*0.5 25*0.5 35*0.5 1.22*0.51 1.05*0.55
1.15*0.5 2.7*0.5 7*0.5 15.5*0.5 25.5*0.5 35.5*0.5 2.31*0.51 1.15*0.55
1.2*0.5 2.8*0.5 7.1*0.5 16*0.5 26*0.5 36*0.5 3.51*0.51 1.3*0.55
1.3*0.5 3*0.5 7.9*0.5 16.5*0.5 26.5*0.5 36.5*0.5 0.6*0.55 1.5*0.55
1.35*0.5 3.05*0.5 8*0.5 17*0.5 27*0.5 37*0.5 4.84*0.51 1.6*0.55
1.4*0.5 3.5*0.5 8.5*0.5 17.5*0.5 27.5*0.5 37.5*0.5 5*0.51 1.7*0.55
1.5*0.5 3.8*0.5 9*0.5 18*0.5 28*0.5 38*0.5 7.9*0.51 1.75*0.55
1.6*0.5 4*0.5 9.2*0.5 18.5*0.5 28.5*0.5 38.5*0.5 8.3*0.51 1.8*0.55
1.65*0.5 4.1*0.5 10*0.5 19*0.5 29*0.5 39*0.5 8.56*0.51 2.05*0.55
1.7*0.5 4.5*0.5 10.5*0.5 19.5*0.5 29.5*0.5 39.5*0.5 3.65*0.52 2.2*0.55
1.75*0.5 4.85*0.5 11*0.5 20*0.5 30*0.5 40*0.5 15.9*0.52 2.3*0.55
1.8*0.5 5*0.5 11.5*0.5 20.5*0.5 30.4*0.5 40.5*0.5 1.63*0.53 2.5*0.55
1.86*0.5 5.3*0.5 12*0.5 21*0.5 30.5*0.5 41*0.5 1.74*0.53 3.14*0.55
0.7*0.6 2.5*0.6 4.8*0.6 8.75*0.6 16*0.6 27*0.6 37*0.6 4.7*0.61
0.8*0.6 2.6*0.6 5*0.6 8.8*0.6 16.5*0.6 27.5*0.6 37.5*0.6 5.72*0.61
0.85*0.6 2.65*0.6 5.02*0.6 9*0.6 17*0.6 28*0.6 38*0.6 5.75*0.61
0.9*0.6 2.8*0.6 5.2*0.6 10*0.6 17.5*0.6 28.5*0.6 38.5*0.6 1.89*0.62
1.9*0.9*0.6 2.85*0.6 5.3*0.6 10.1*0.6 18*0.6 29*0.6 39*0.6 7.18*0.62
0.95*0.6 2.9*0.6 5.4*0.6 10.4*0.6 18.5*0.6 29.5*0.6 39.5*0.6 2.97*0.64
1*0.6 3*0.6 5.5*0.6 10.5*0.6 19*0.6 30*0.6 40*0.6 3.18*0.64
1.04*0.6 3.1*0.6 5.6*0.6 11*0.6 19.5*0.6 30.5*0.6 40.5*0.6 4.4*0.64
1.2*0.6 3.2*0.6 6*0.6 11.5*0.6 20*0.6 31*0.6 41*0.6 4.95*0.64
1.3*0.6 3.3*0.6 6.25*0.6 11.6*0.6 20.5*0.6 31.5*0.6 41.5*0.6 5.03*0.64
1.4*0.6 3.4*0.6 6.4*0.6 11.7*0.6 21*0.6 31.8*0.6 42*0.6 0.7*0.65
1.45*0.6 3.5*0.6 6.5*0.6 12*0.6 21.5*0.6 32*0.6 42.5*0.6 1.33*0.65
1.5*0.6 3.57*0.6 6.8*0.6 12.5*0.6 22*0.6 32.5*0.5 43*0.6 1.7*0.65
1.6*0.6 3.6*0.6 6.9*0.6 12.6*0.6 22.2*0.6 33*0.6 43.5*0.6 2*0.65
1.7*0.6 3.7*0.6 7*0.6 12.8*0.6 22.5*0.6 33.5*0.6 44*0.6 2.1*0.65
1.75*0.6 3.8*0.6 7.2*0.6 13*0.6 22.7*0.6 33.8*0.6 44.5*0.6 2.2*0.65
1.8*0.6 4*0.6 7.49*0.6 13.5*0.6 23*0.6 34*0.6 45.5*0.6 2.3*0.65
1.9*0.6 4.01*0.6 7.5*0.6 13.8*0.6 23.5*0.6 34.5*0.6 46.5*0.6 2.5*0.65
2*0.6 4.2*0.6 7.6*0.6 14*0.6 24*0.6 35*0.6 49*0.6 2.63*0.65
2.1*0.6 4.3*0.6 7.7*0.6 14.2*0.6 24.5*0.6 35.5*0.6 54*0.6 2.7*0.65
2.2*0.6 4.4*0.6 7.8*0.6 14.5*0.6 25*0.6 36*0.6 100.7*0.6 2.8*0.65
2.3*0.6 4.5*0.6 8*0.6 15*0.6 25.5*0.6 36.4*0.6 199.40*0.6 3.1*0.65
2.37*0.6 4.6*0.6 8.5*0.6 15.35*0.6 26*0.6 36.5*0.6 2.68*0.61 3.3*0.65
2.4*0.6 4.7*0.6 8.6*0.6 15.5*0.6 26.5*0.6 36.6*0.6 4.01*0.61 3.5*0.65
0.6*0.7 3.5*0.7 12.4*0.7 21.5*0.7 30.5*0.7 40*0.7 1.15*0.75 14.5*0.75
1.7*0.7*0.7 3.6*0.7 13*0.7 22*0.7 31*0.7 40.5*0.7 1.5*0.75 19*0.75
0.8*0.7 3.9*0.7 13.5*0.7 22.2*0.7 31.2*0.7 41*0.7 1.7*0.75 19.5*0.75
0.82*0.7 4*0.7 13.9*0.7 22.3*0.7 31.3*0.7 41.5*0.7 1.75*0.75 20*0.75
1*0.7 4.01*0.7 14*0.7 22.5*0.7 31.5*0.7 42*0.7 2.15*0.75 20.35*0.75
1.05*0.7 4.1*0.7 14.1*0.7 23*0.7 31.7*0.7 42.5*0.7 2.46*0.75 20.85*0.75
1.9*0.8*0.7 4.3*0.7 14.2*0.7 23.5*0.7 32*0.7 43*0.7 2.5*0.75 22*0.75
1.2*0.7 4.5*0.7 14.5*0.7 24*0.7 32.1*0.7 45*0.7 2.15*0.75 22.5*0.75
1.3*0.7 4.8*0.7 15*0.7 24.1*0.7 32.4*0.7 46.5*0.7 2.5*0.75 22.55*0.75
1.5*0.7 5*0.7 15.5*0.7 24.5*0.7 32.5*0.7 47*0.7 3*075 23*0.75
1.55*0.7 5.55*0.7 15.8*0.7 24.6*0.7 33*0.7 135*0.7 3.5*0.75 23.05*0.75
1.6*0.7 5.8*0.7 16*0.7 24.8*0.7 33.2*0.7 1.9*0.71 3.8*0.75 23.5*0.75
1.7*0.7 6*0.7 16.5*0.7 25*0.7 33.5*0.7 2.23*0.71 4.25*0.75 26.50*0.75
1.75*0.7 6.18*0.7 17*0.7 25.5*0.7 33.8*0.7 2.79*0.71 4.5*0.75 27*0.75
1.8*0.7 6.2*0.7 17.5*0.7 26*0.7 34*0.7 4.31*0.71 4.8*0.75 27.25*0.75
1.9*0.7 6.3*0.7 18*0.7 26.4*0.7 34.3*0.7 5.21*0.71 5*0.75 27.90*0.75
2*0.7 6.4*0.7 18.5*0.7 26.5*0.7 34.5*0.7 7.21*0.71 5.1*0.75 28.55*0.75
2.1*0.7 7*0.7 18.6*0.7 26.7*0.7 35*0.7 7.67*0.71 5.5*0.75 28.95*0.75
2.2*0.7 7.5*0.7 18.7*0.7 27*0.7 35.3*0.7 2.4*0.72 5.6*0.75 30*0.75
2.3*0.7 7.7*0.7 19*0.7 27.5*0.7 35.5*0.7 2.46*0.72 5.7*0.75 30.1*0.75
2.5*0.7 8*0.7 19.5*0.7 27.8*0.7 36*0.7 3.5*0.72 5.8*0.75 30.15*0.75
2.6*0.7 8.2*0.7 19.6*0.7 28*0.7 36.5*0.7 10.36*0.72 6*0.75 31*0.75
2.7*0.7 8.6*0.7 19.8*0.7 28.3*0.7 37*0.7 1.8*0.73 6.15*0.75 31.15*0.75
2.8*0.7 8.8*0.7 20*0.7 28.5*0.7 37.5*0.7 2.15*0.73 7*0.75 31.25*0.75
3*0.7 9*0.7 20.5*0.7 29*0.7 38*0.7 1.72*0.74 8.3*0.75 31.9*0.75
3.05*0.7 10*0.7 20.7*0.7 29.2*0.7 38.3*0.7 1.93*0.74 9*0.75 32*0.75
3.1*0.7 10.5*0.7 20.8*0.7 29.5*0.7 38.5*0.7 7.23*0.74 9.35*0.75 32.25*0.75
3.2*0.7 11*0.7 21*0.7 30*0.7 39*0.7 0.7*0.75 10.5*0.75 32.75*0.75
3.4*0.7 12*0.7 21.3*0.7 30.1*0.7 39.5*0.7 1.1*0.75 11.2*0.75 32.85*0.75
0.8*0.8 3.3*0.8 6.2*0.8 11*0.8 18.4*0.8 27*0.8 33.5*0.8 42.5*0.8
0.9*0.8 3.4*0.8 6.35*0.8 12*0.8 18.5*0.8 27.5*0.8 33.8*0.8 42.8*0.8
1*0.8 3.5*0.8 6.4*0.8 12.4*0.8 19*0.8 27.8*0.8 34*0.8 43*0.8
1.1*0.8 3.7*0.8 6.65*0.8 12.5*0.8 19.5*0.8 28*0.8 34.5*0.8 43.4*0.8
1.2*0.8 3.8*0.8 6.9*0.8 12.6*0.8 19.6*0.8 28.15*0.8 35*0.8 43.5*0.8
1.25*0.8 3.9*0.8 6.93*0.8 12.9*0.8 19.7*0.8 28.4*0.8 35.3*0.8 44*0.8
1.4*0.8 4*0.8 7*0.8 13*0.8 19.9*0.8 28.5*0.8 35.5*0.8 44.2*0.8
1.5*0.8 4.05*0.8 7.4*0.8 13.1*0.8 20*0.8 28.7*0.8 35.6*0.8 45*0.8
1.6*0.8 4.1*0.8 7.5*0.8 13.2*0.8 20.5*0.8 28.8*0.8 35.7*0.8 45.4*0.8
1.7*0.8 4.2*0.8 7.7*0.8 13.4*0.8 20.7*0.8 28.85*0.8 36*0.8 45.5*0.8
1.75*0.8 4.35*0.8 7.9*0.8 13.5*0.8 20.9*0.8 29*0.8 36.3*0.8 46*0.8
1.8*0.8 4.4*0.8 8*0.8 13.7*0.8 21*0.8 29.3*0.8 36.5*0.8 46.5*0.8
1.84*0.8 4.43*0.8 8.2*0.8 13.9*0.8 21.5*0.8 29.5*0.8 37*0.8 47.7*0.8
1.9*0.8 4.5*0.8 8.3*0.8 14*0.8 22*0.8 29.8*0.8 37.5*0.8 49*0.8
2*0.8 4.6*0.8 8.4*0.8 14.4*0.8 22.5*0.8 30*0.8 37.9*0.8 53.4*0.8
2.2*0.8 4.7*0.8 8.44*0.8 14.5*0.8 22.9*0.8 30.5*0.8 38*0.8 55*0.8
2.25*0.8 4.78*0.8 8.5*0.8 14.9*0.8 23*0.8 30.8*0.8 38.5*0.8 57*0.8
2.3*0.8 4.8*0.8 8.6*0.8 15*0.8 23.4*0.8 31*0.8 38.7*0.8 58*0.8
2.35*0.8 4.9*0.8 9*0.8 15.4*0.8 23.5*0.8 31.2*0.8 39*0.8 58.4*0.8
2.38*0.8 5*0.8 9.1*0.8 15.5*0.8 24*0.8 31.3*0.8 39.3*0.8 64.4*0.8
2.4*0.8 5.2*0.8 9.4*0.8 15.7*0.8 24.2*0.8 31.5*0.8 39.5*0.8 66*0.8
2.46*0.8 5.4*0.8 9.5*0.8 16*0.8 24.4*0.8 31.6*0.8 39.6*0.8 67*0.8
2.5*0.8 5.6*0.8 9.9*0.8 16.2*0.8 24.5*0.8 32*0.8 40*0.8 70.4*0.8
2.6*0.8 5.7*0.8 10*0.8 16.3*0.8 24.7*0.8 32.2*0.8 40.1*0.8 80*0.8
2.7*0.8 5.8*0.8 10.11*0.8 16.5*0.8 24.9*0.8 32.4*0.8 40.4*0.8 87*0.8
2.8*0.8 5.85*0.8 10.2*0.8 16.9*0.8 25*0.8 32.5*0.8 40.5*0.8 108.4*0.8
2.9*0.8 6*0.8 10.4*0.8 17*0.8 25.5*0.8 32.6*0.8 40.7*0.8 134.4*0.8
3*0.8 6.05*0.8 10.5*0.8 17.4*0.8 26*0.8 32.7*0.8 41*0.8 1.4*0.81
---*0.8 6.1*0.8 10.6*0.8 17.5*0.8 26.5*0.8 33*0.8 41.5*0.8 2.39*0.81
3.25*0.8 6.15*0.8 10.7*0.8 18*0.8 26.6*0.8 33.3*0.8 42*0.8 2.82*0.81
香江---昕------有限公司隸屬香港德立工---,香港德立工---有限公司位---九龍半山背工------,占地15000平米,---品致力---高精密---械,航天,半導---,鐳射,流---設---,新能源精密五金橡膠件,---品---售于北美歐盟,規格橡膠圈---品---,規格達到8000多---,基本滿足規格型---需要,---品規格完善,追---度,品------,這已---為公司積累了20多年的---品------,公司材料均高品---優---原材料,日本工---技師導入日本生---管理模式,---90年代---行了5s管理和is0系統化管理,是---理想滿意的供---商
线径0.2 0.3 0.4 0.5 0.35 0.45 0.55 0.6 0.65 0.7 齐全0.75 0.8 0.85 0.9 0.95德立工业香江兰昕实业有限公司位于九龙半山背工业区,占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品---,o型圈规格达到8000多个,精密橡胶零配件。公司材料均------原材料,日本工业---导入日本生产管理模式,于90年代实行了5s管理和is0系统化管理品质---,客户使用体验---,产品品质和价格都---的结果 。敝司开通网上商店-惠州市香江兰昕实业有限公司https://dlgroup.1688.com/ 联系:肖先生 qq164922008
本公司主营:
精密橡胶配件
-
橡胶密封圈o型圈公制
-
电子电子航空机械设备
-
x星型密封圈垫圈
-
耐磨高低温腐蚀系列材
本文链接:https://hkrumsin.zhaoshang100.com/gongying/153719904.html
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
联系电话:18026532081,0752-3222682,欢迎您的来电咨询!